2018. évi strandbelépő árak és nyitvatartási idők Gyenesdiás családbarát strandjain.
2018. évi strandbelépő árak Gyenesdiáson
az árak Ft-ban értendők és az áfa-t tartalmazzák)
DIÁSI JÁTÉKSTRAND | Felnőtt | Elővételi | Gyermek | Elővételi |
Napi jegy | 850 | 800 | 500 | 450 |
Úszójegy (zárás előtt 1 órával) | 650 | 350 | ||
Gyenesdiás Plusszal | ingyenes | ingyenes | ||
Napos Zala Kártyával | 650 | 400 | ||
Balaton Kártyával, Hungary Carddal | 650 | 400 | ||
Családi napi jegy (2 felnőtt, 2 gyermek) | 2.200 | 2.100 | ||
Két napos családi jegy (2 felnőtt, 2 gyermek) | 4.400 | 4.200 | ||
Három napos családi jegy (2 felnőtt, 2 gyermek) | 6.600 | 6.300 | ||
Nappali tagozatos diák és nyugdíjas napi jegy | 600 | |||
Zárt kerékpártároló jegy | 250 | |||
Három napos jegy | 2.500 | 2.380 | 1.450 | 1.330 |
Heti jegy | 5.100 | 4.850 | 3.000 | 2.950 |
Havi jegy | 17.850 | 16.900 | 10.500 | 10.000 |
KABINJEGYEK | ||||
Napi | 700 | |||
Heti | 4.200 | |||
Havi | 14.700 | |||
GYENESI LIDÓSTRAND | ||||
Napi jegy | 550 | 500 | 400 | 380 |
Úszójegy(zárás előtt 1 órával) | 450 | 350 | ||
Gyenesdiás Plusszal | ingyenes | ingyenes | ||
Napos Zala Kártyával | 450 | 350 | ||
Balaton Kártyával, Hungary Carddal | 450 | 350 | ||
Családi napi jegy (2 felnőtt, 2 gyermek) | 1.500 | 1.420 | ||
Két napos családi jegy (2 felnőtt, 2 gyermek) | 3.000 | 2.840 | ||
Három napos családi jegy (2 felnőtt, 2 gyermek) | 4.500 | 4.260 | ||
Nappali tagozatos diák és nyugdíjas napi jegy | 400 | |||
Kerékpár jegy | 250 | |||
Három napos jegy | 1.600 | 1.520 | 1.100 | 800 |
Heti jegy | 3.300 | 2.650 | 2.400 | 2.280 |
Havi jegy | 11.550 | 9.000 | 8.400 | 8.000 |
A Diási Játékstrand SZÉP Kártya elfogadóhely (MKB, K&H, OTP)!
Gyermekjegy: 4-14 éves korig váltható. A gyerek napijegyhez a Diási Játékstrandon egy ingyenes csúszás jár az óriáscsúszdán.
A West-Balaton Kártya Gyenesdiás Plusz kedvezménykártya a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület szállásadó partnereinél megszálló vendégek részére beszerezhető a szállásadójuknál. A portálon található szálláshelyek mind tagjai a turisztikai egyesületnek.
Online jegyvásárlási lehetőség a Diási Játékstrandra ide kattintva.
Belépő fizetés:
június 15- augusztus 31. , időjárás függvényében ez 1 héttel plusz/mínusz eltérhet. Változtatás joga fenntartva.
Pénztári nyitvatartás 2018-ban:
főszezonban: H-V: 8-19 óráig, előtte és utána H-V 8-18 óráig
Zárás előtti utolsó órában úszójegy váltása lehetséges.
Pénztári nyitvatartáson túl a strandok (saját felelősségre) szabadon látogathatóak.